
Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202
Drive, AC motorla çalışan su ve atık su uygulamalarında en yüksek düzeyde performans sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Performansı iyileştiren seçeneklerle genişletilebilen çok çeşitli güçlü standart özelliklere sahip olan sürücü, hem yeni hem de retrofit projelere eşit derecede uygundur.
Su veya atık su arıtma tesislerindeki önemli miktardaki günlük yük değişimi, pompalar ve üfleyiciler gibi dönen ekipmanlarda motor kontrolünün uygulanmasını ekonomik olarak mümkün kılmaktadır. VLT AQUA Drive, geleneksel değişken hızlı sürücü çözümleriyle karşılaştırıldığında ilk yılda %10-30 arasında maliyet tasarrufu sağlayabilir. Yüksek kullanım ömrü, düşük enerji tüketimi ve bakım maliyetleri size en düşük sahip olma maliyetini sunar.
Su ve pompa ayarlarının hızlı ve kullanıcı dostu kurulumu, kurulum süresini kısaltarak maksimum enerji verimliliğine ve motor kontrolüne hızlı bir yol sağlar. En önemli parametrelerin tek bir yerde toplanması, yanlış konfigürasyon riskini önemli ölçüde azaltır.
Besleme Voltajları ve Güç Aralıkları
3 x 525-690 V…1.1 kW – 1.4 MW
1 x 200-240 V…1.1-22 kW
1 x 380-480 V…7.5-37 kW
3 x 200-240 V…0.25-45 kW
3 x 380-480 V…0.37 kW – 1 MW
3 x 525-600 V…0.75-90 kW
3 Faz 380-480V AC
Three phase 380-480 VAC IP20 / Chassis RFI Class A2 (C3) Graphical Local Control Panel (LCP-102)
PRODUCT REFERENCE | Motor Power [kW] [Normal Overload Ratings (110%)] | Motor Power [Hp] [Normal Overload Ratings (110%)] | Continuous Current IL [A] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-202PK37T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0,37 | 0,5 | 1,3 | A2 | 268x90x205 | 131B8870 |
FC-202PK55T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0,55 | 0,75 | 1,8 | A2 | 268x90x205 | 131B8878 |
FC-202PK75T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 0,75 | 1 | 2,4 | A2 | 268x90x205 | 131B8886 |
FC-202P1K1T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,1 | 1,5 | 3 | A2 | 268x90x205 | 131B8894 |
FC-202P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 1,5 | 2 | 4,1 | A2 | 268x90x205 | 131B8649 |
FC-202P2K2T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 2,2 | 3 | 5,6 | A2 | 268x90x205 | 131B8903 |
FC-202P3K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 3 | 4 | 7,2 | A2 | 268x90x205 | 131B8912 |
FC-202P4K0T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 4 | 5,5 | 10 | A2 | 268x90x205 | 131B8920 |
FC-202P5K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 5,5 | 7,5 | 13 | A3 | 268x130x205 | 131B8940 |
FC-202P7K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 7,5 | 10 | 16 | A3 | 268x130x205 | 131B8650 |
FC-202P11KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 11 | 15 | 24 | B3 | 399x165x249 | 131F6637 |
FC-202P15KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 20 | 32 | B3 | 399x165x249 | 131F6641 |
FC-202P18KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18,5 | 25 | 37,5 | B3 | 399x165x249 | 131F6645 |
FC-202P22KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 30 | 44 | B4 | 520x230x242 | 131F6765 |
FC-202P30KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 40 | 61 | B4 | 520x230x242 | 131F6770 |
FC-202P37KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 50 | 73 | B4 | 520x230x242 | 131F6775 |
FC-202P45KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 60 | 90 | C3 | 550x308x333 | 131F6650 |
FC-202P55KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 75 | 106 | C3 | 550x308x333 | 131F6654 |
FC-202P75KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 100 | 147 | C4 | 660x370x333 | 131F6658 |
FC-202P90KT4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 125 | 177 | C4 | 660x370x333 | 131F6663 |
3 Faz 380-480V AC
Three phase 380-480 VAC IP20 / Chassis RFI Class A2 (C3) Graphical Local Control Panel (LCP-102) Coated PCB
PRODUCT REFERENCE | Motor Power [kW] [Normal Overload Ratings (110%)] | Motor Power [Hp] [Normal Overload Ratings (110%)] | Continuous Current IL [A] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 150 | 212 | D3H | 909x250x375 | 134F0366 |
FC-202N132T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 200 | 260 | D3H | 909x250x375 | 134F0368 |
FC-202N160T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 250 | 315 | D3H | 909x250x375 | 134F0371 |
FC-202N200T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 300 | 395 | D4H | 1122x350x375 | 134F0372 |
FC-202N250T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 350 | 480 | D4H | 1122x350x375 | 134F0373 |
FC-202N315T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 450 | 600 | D4H | 1122x350x375 | 134F4192 |
FC-202N355T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 355 | 500 | 658 | E3H | 1578x506x482 | 135U2915 |
FC-202N400T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 400 | 550 | 745 | E3H | 1578x506x482 | 135U2916 |
FC-202N450T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 150 | 600 | 800 | E3H | 1578x506x482 | 135U2463 |
FC-202N500T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 500 | 650 | 880 | E4H | 1576x604x482 | 135U2462 |
FC-202N560T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 560 | 750 | 990 | E4H | 1576x604x482 | 135U3823 |