
Danfoss VLT® AutomationDrive FC 301 / FC 302 (Ağır Şart )
Verimli, güvenilir ve ağır şartlara dayanacak şekilde tasarlanan bu sürücü, en zorlu uygulamalarda ve en zorlu ortamlarda bile etkili ve güvenilir bir şekilde çalışır.
VLT® AutomationDrive, uygulamalarınızın gereksinimlerini tam olarak karşıladığından ve tüm yaşam döngüsü boyunca süreçlerinizi optimize ettiğinden emin olmak için yeni dijital çağın sunduğu her şeyden tam anlamıyla yararlanır.
Son teknoloji termal tasarımı ve benzersiz arka kanal soğutması, VLT® AutomationDrive’ı pazardaki en kompakt ve uygun maliyetli sürücülerden biri haline getiriyor. Akıllı bakım ve izleme işlevleri, uzun vadede sistemlerinizin üretkenliğini, performansını ve çalışma süresini artırır.
Besleme Voltajları ve Güç Aralıkları
3 x 525-690 V…1.1 kW – 1.4 MW
3 x 200-240 V…0.25-37 kW
3 x 380-500 V…0.37 kW – 1.1 MW
3 x 525-600 V…0.75-75 kW
Product List
Three phase 380-500 VAC IP20 / Chassis RFI Class A2 (C3) Graphical Local Control Panel (LCP-102)
PRODUCT REFERENCE | Motor Power [kW] | Motor Power [Hp] | Continuous Current IL [A] | Motor Power [kW] [%160] | Motor Power [Hp] [%160] | Continuous Current IH [A] [%160] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-302PK37T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 0,37 | 0,5 | 1,3 | A2 | 268x90x205 | 131B0073 |
FC-302PK55T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 0,55 | 0,75 | 1,8 | A2 | 268x90x205 | 131B0074 |
FC-302PK75T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 0,75 | 1 | 2,4 | A2 | 268x90x205 | 131B0075 |
FC-302P1K1T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 1,1 | 1,5 | 3 | A2 | 268x90x205 | 131B0076 |
FC-302P1K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 1,5 | 2 | 4,1 | A2 | 268x90x205 | 131B0077 |
FC-302P2K2T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 2,2 | 3 | 5,6 | A2 | 268x90x205 | 131B0078 |
FC-302P3K0T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 3 | 4 | 7,2 | A2 | 268x90x205 | 131B0079 |
FC-302P4K0T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 4 | 5,5 | 10 | A2 | 268x90x205 | 131B0080 |
FC-302P5K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 5,5 | 7,5 | 13 | A3 | 268x130x205 | 131B0081 |
FC-302P7K5T5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 7,5 | 10 | 16 | A3 | 268x130x205 | 131B0082 |
FC-302P11KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 20 | 32 | 11 | 15 | 24 | B3 | 399x165x249 | 131F0428 |
FC-302P15KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18,5 | 25 | 37,5 | 15 | 20 | 32 | B3 | 399x165x249 | 131F0429 |
FC-302P18KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 30 | 44 | 18,5 | 25 | 37,5 | B4 | 520x230x242 | 131F0432 |
FC-302P22KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 40 | 61 | 22 | 30 | 44 | B4 | 520x230x242 | 131F0433 |
FC-302P30KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 50 | 73 | 30 | 40 | 61 | B4 | 520x230x242 | 131F0435 |
FC-302P37KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 60 | 90 | 37 | 50 | 73 | C3 | 550x308x333 | 131F0436 |
FC-302P45KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 75 | 106 | 45 | 60 | 90 | C3 | 550x308x333 | 131F0439 |
FC-302P55KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 100 | 147 | 55 | 75 | 106 | C4 | 660x370x333 | 131F0440 |
FC-302P75KT5E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 125 | 177 | 75 | 100 | 147 | C4 | 660x370x333 | 131F0446 |
Three phase 380-500 VAC IP20 / Chassis RFI Class A2(C3) Graphical Local Control Panel (LCP-102) Brake Chopper
PRODUCT REFERENCE | Motor Power [kW] | Motor Power [Hp] | Continuous Current IL [A] | Motor Power [kW] [%160] | Motor Power [Hp] [%160] | Continuous Current IH [A] [%160] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-302PK37T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 0,37 | 0,5 | 1,3 | A2 | 268x90x205 | 131B0063 |
FC-302PK55T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 0,55 | 0,75 | 1,8 | A2 | 268x90x205 | 131B0064 |
FC-302PK75T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 0,75 | 1 | 2,4 | A2 | 268x90x205 | 131B0065 |
FC-302P1K1T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 1,1 | 1,5 | 3 | A2 | 268x90x205 | 131B0066 |
FC-302P1K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 1,5 | 2 | 4,1 | A2 | 268x90x205 | 131B0067 |
FC-302P2K2T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 2,2 | 3 | 5,6 | A2 | 268x90x205 | 131B0068 |
FC-302P3K0T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 3 | 4 | 7,2 | A2 | 268x90x205 | 131B0069 |
FC-302P4K0T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 4 | 5,5 | 10 | A2 | 268x90x205 | 131B0070 |
FC-302P5K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 5,5 | 7,5 | 13 | A3 | 268x130x205 | 131B0071 |
FC-302P7K5T5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | – | – | – | 7,5 | 10 | 16 | A3 | 268x130x205 | 131B0072 |
FC-302P11KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 15 | 20 | 32 | 11 | 15 | 24 | B3 | 399x165x249 | 131F0154 |
FC-302P15KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 18,5 | 25 | 37,5 | 15 | 20 | 32 | B3 | 399x165x249 | 131F9966 |
FC-302P18KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 22 | 30 | 44 | 18,5 | 25 | 37,5 | B4 | 520x230x242 | 131H4490 |
FC-302P22KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 30 | 40 | 61 | 22 | 30 | 44 | B4 | 520x230x242 | 131H4406 |
FC-302P30KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 37 | 50 | 73 | 30 | 40 | 61 | B4 | 520x230x242 | 131H4491 |
FC-302P37KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 45 | 60 | 90 | 37 | 50 | 73 | C3 | 550x308x333 | 131H5358 |
FC-302P45KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 55 | 75 | 106 | 45 | 60 | 90 | C3 | 550x308x333 | 131H5154 |
FC-302P55KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 75 | 100 | 147 | 55 | 75 | 106 | C4 | 660x370x333 | 131H3542 |
FC-302P75KT5E20H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 90 | 125 | 177 | 75 | 100 | 147 | C4 | 660x370x333 | 131H2939 |
Three phase 380-500 VAC IP20 / Chassis RFI Class A2 (C3) Graphical Local Control Panel (LCP-102) Coated PCB
PRODUCT REFERENCE | Motor Power [kW] | Motor Power [Hp] | Continuous Current IL [A] | Motor Power [kW] [%160] | Motor Power [Hp] [%160] | Continuous Current IH [A] [%160] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-302N90KT5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 150 | 212 | 90 | 125 | 177 | D3H | 909x250x375 | 134F0292 |
FC-302N110T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 200 | 260 | 110 | 150 | 212 | D3H | 909x250x375 | 134F0300 |
FC-302N132T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 250 | 315 | 132 | 200 | 260 | D3H | 909x250x375 | 134F0310 |
FC-302N160T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 300 | 395 | 160 | 250 | 315 | D4H | 1122x350x375 | 134F0313 |
FC-302N200T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 350 | 480 | 200 | 300 | 395 | D4H | 1122x350x375 | 134F0316 |
FC-302N250T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 450 | 600 | 250 | 350 | 480 | D4H | 1122x350x375 | 134F4162 |
FC-302N315T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 355 | 500 | 658 | 315 | 450 | 600 | E3H | 1578x506x482 | 135N9851 |
FC-302N355T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 400 | 550 | 695 | 355 | 500 | 658 | E3H | 1578x506x482 | 135N9862 |
FC-302N400T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 450 | 600 | 800 | 400 | 550 | 695 | E3H | 1578x506x482 | 135N9872 |
FC-302N450T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 500 | 650 | 880 | 450 | 600 | 800 | E4H | 1578x604x482 | 135U0509 |
FC-302N500T5E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 560 | 750 | 990 | 500 | 650 | 880 | E4H | 1576x604x482 | 135N9882 |
Three phase 380-500 VAC IP20 / Chassis RFI Class A2 (C3) Graphical Local Control Panel (LCP-102) Coated PCB Break Cooper
PRODUCT REFERENCE | Motor Power [kW] | Motor Power [Hp] | Continuous Current IL [A] | Motor Power [kW] [%160] | Motor Power [Hp] [%160] | Continuous Current IH [A] [%160 | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC-302N90KT5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 110 | 150 | 212 | 90 | 125 | 177 | D3H | 909x250x375 | 134F4140 |
FC-302N110T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 132 | 200 | 260 | 110 | 150 | 212 | D3H | 909x250x375 | 134F4144 |
FC-302N132T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 160 | 250 | 315 | 132 | 200 | 260 | D3H | 909x250x375 | 134F3574 |
FC-302N160T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 200 | 300 | 395 | 160 | 250 | 315 | D4H | 1122x350x375 | 134F4153 |
FC-302N200T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 250 | 350 | 480 | 200 | 300 | 395 | D4H | 1122x350x375 | 134F4159 |
FC-302N250T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 315 | 450 | 600 | 250 | 350 | 480 | D4H | 1122x350x375 | 134F4161 |
FC-302N315T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 355 | 500 | 658 | 315 | 450 | 600 | E3H | 1578x506x482 | 135U3836 |
FC-302N355T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 400 | 550 | 695 | 355 | 500 | 658 | E3H | 1578x506x482 | 135U3837 |
FC-302N400T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 450 | 600 | 800 | 400 | 550 | 695 | E3H | 1578x506x482 | 135U3485 |
FC-302N450T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 500 | 650 | 880 | 450 | 600 | 800 | E4H | 1578x604x482 | 135U3841 |
FC-302N500T5E20H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | 560 | 750 | 990 | 500 | 650 | 880 | E4H | 1576x604x482 | 135U0995 |