
Danfoss VLT® Micro Drive FC 51
Tam bir fiyat/performans ürünü olup, Kompakt boyutu ve minimum devreye alma gereksinimleri sayesinde pano alanından tasarruf edilebilir ve kurulum maliyetleri azaltılabilir.
Besleme Voltajları ve Güç Aralıkları
3 x 380-480 V..0.37-22 kW
1 x 200-240 V…0.18-2.2 kW
3 x 200-240 V…0.25-3.7 kW
3 Faz 380-480V AC
Type description Three phase 380-480 VAC IP20 / Chassis RFI Class A1/B (reduced cable length) (C1) Brake chopper Coated PCB
PRODUCT REFERENCE | Power [kW] | Power [Hp] | Continuous Current IH [A] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-051PK37T4E20H3XXCXXXSXXX | 0,37 | 0,5 | 1,2 | M1 | 150x70x148 | 132F0017 |
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX | 0,75 | 1 | 2,2 | M1 | 150x70x148 | 132F0018 |
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 1,5 | 2 | 3,7 | M2 | 176x75x168 | 132F0020 |
FC-051P2K2T4E20H3BXCXXXSXXX | 2,2 | 3 | 5,3 | M2 | 176x75x168 | 132F0022 |
FC-051P3K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 3 | 4 | 7,2 | M3 | 239x90x194 | 132F0024 |
FC-051P4K0T4E20H3BXCXXXSXXX | 4 | 5,5 | 9 | M3 | 239x90x194 | 132F0026 |
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 5,5 | 7,5 | 12 | M3 | 239x90x194 | 132F0028 |
FC-051P7K5T4E20H3BXCXXXSXXX | 7,5 | 10 | 15,5 | M3 | 239x90x194 | 132F0030 |
FC-051P11KT4E20H3BXCXXXSXXX | 11 | 15 | 23 | M4 | 292x125x241 | 132F0058 |
FC-051P15KT4E20H3BXCXXXSXXX | 15 | 20 | 31 | M4 | 292x125x241 | 132F0059 |
FC-051P18KT4E20H3BXCXXXSXXX | 18,5 | 25 | 37 | M5 | 335x165x248 | 132F0060 |
FC-051P22KT4E20H3BXCXXXSXXX | 22 | 30 | 43 | M5 | 335x165x248 | 132F0061 |
Tek Faz – 200-240V AC
Single phase 200-240 VAC IP20 / Chassis RFI Class A1/B (reduced cable length) (C1) No brake chopper Brake chopper Coated PCB
PRODUCT REFERENCE | Power [kW] | Power [Hp] | Continuous Current IH [A] | Frame Size | Dimensions HxWxD [mm] | Material number |
---|---|---|---|---|---|---|
FC-051PK18S2E20H3XXCXXXSXXX | 0,18 | 0,24 | 1,2 | M1 | 150x70x148 | 132F0001 |
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX | 0,37 | 0,5 | 2,2 | M1 | 150x70x148 | 132F0002 |
FC-051PK75S2E20H3XXCXXXSXXX | 0,75 | 1 | 4,2 | M1 | 150x70x148 | 132F0003 |
FC-051P1K5S2E20H3BXCXXXSXXX | 1,5 | 2 | 6,8 | M2 | 176x75x168 | 132F0005 |
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX | 2,2 | 3 | 9,6 | M3 | 239x90x194 | 132F0007 |